Funds

XPN’s Campaign for the Music • $6.5 million

Building Fund • $1.5 million
Technology & Strategic Investment Fund • $3 million
Programming & Community Engagement Fund • $2 million

Total • $6.5 million

Gift Chart

Number of Gifts Amount Total
1 $1,000,000 $1,000,000
2 $500,000 $1,000,000
3 $250,000 $750,000
5 $100,000 $500,000
10 $50,000 $500,000
30 $25,000 $750,000
50 $10,000 $500,000
100 $5,000 $500,000
Many less than $5,000 $1,000,000
6,200 TOTAL$6.5 million